| Sl No. | Post | District | Block | Panchayat | प्रा० नि०
  क्षे० सं० | Reservation Status | Candidate Name | Father/Husband Name | Gender | Age | Category | Address | Mobile No | Candidate Photo | Affidavit | 
| 1 | ग्राम कचहरी के पंच | दरभंगा | गौड़ाबौराम | कुमैई भदौन | 1 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | बुटेली मुखिया | छोटकन मुखिया | पुरूष | 61 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-कुमैई | 7004927427 |  | |
| 2 | ग्राम कचहरी के पंच | दरभंगा | गौड़ाबौराम | कुमैई भदौन | 2 | अनारक्षित (महिला) | चन्द्रीका देवी | मनोज कुमार यादव | महिला | 29 | सामान्य वर्ग | ग्राम - कुमैई | 9653336385 |  | |
| 3 | ग्राम कचहरी के पंच | दरभंगा | गौड़ाबौराम | कुमैई भदौन | 3 | अनारक्षित (महिला) | शहजादी बेगम | वसीम अक्रम | महिला | 27 | सामान्य वर्ग | ग्राम - कुमैई | 9939828386 |  | |
| 4 | ग्राम कचहरी के पंच | दरभंगा | गौड़ाबौराम | कुमैई भदौन | 4 | अनारक्षित (अन्य) | जसिमुद्दीन | मो० रेजाउद्दीन | पुरूष | 42 | सामान्य वर्ग | ग्राम- कूमैई, पोस्ट- नारी | 9110970326 |  | |
| 5 | ग्राम कचहरी के पंच | दरभंगा | गौड़ाबौराम | कुमैई भदौन | 5 | अनारक्षित (महिला) | अफरोजा खातून 2 | मो मुस्ताक | महिला | 57 | सामान्य वर्ग | कुमैई | 9572187883 |  | |
| 6 | ग्राम कचहरी के पंच | दरभंगा | गौड़ाबौराम | कुमैई भदौन | 6 | अनारक्षित (अन्य) | मुजफफर आलम | महफूज आलम | पुरूष | 34 | सामान्य वर्ग | कुमई | 7564920747 |  | |
| 7 | ग्राम कचहरी के पंच | दरभंगा | गौड़ाबौराम | कुमैई भदौन | 7 | अनारक्षित (अन्य) | रंजीत यादव | इन्द्र नारायण यादव | पुरूष | 41 | सामान्य वर्ग | कुमैई | 9110997260 |  | |
| 8 | ग्राम कचहरी के पंच | दरभंगा | गौड़ाबौराम | कुमैई भदौन | 8 | अनारक्षित (अन्य) | हीरा शर्मा | महेन्द्र शर्मा | पुरूष | 56 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | कुमैई | 8002609260 |  | |
| 9 | ग्राम कचहरी के पंच | दरभंगा | गौड़ाबौराम | कुमैई भदौन | 9 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | वैदा खातून | मोo लाल | महिला | 58 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम- कुमई, पोस्ट- नारी | 8877617498 |  | |
| 10 | ग्राम कचहरी के पंच | दरभंगा | गौड़ाबौराम | कुमैई भदौन | 10 | अनारक्षित (महिला) | निर्मला देवी | इन्द्रदेव सिंह | महिला | 56 | सामान्य वर्ग | भदौन | 9801577918 |  | |
| 11 | ग्राम कचहरी के पंच | दरभंगा | गौड़ाबौराम | कुमैई भदौन | 11 | अनारक्षित (अन्य) | लालो मुखिया | भगलू मुखिया | पुरूष | 40 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | भादौंन | 0 |  | |
| 12 | ग्राम कचहरी के पंच | दरभंगा | गौड़ाबौराम | कुमैई भदौन | 12 | अनुसूचित जाति (अन्य) | राजीव पासवान | गुलेशवर पासवान | पुरूष | 33 | अनुसूचित जाति | ग्राम - भदौन | 7053561117 |  | 
Panch (पञ्च)
Subscribe to:
Comments (Atom)
 
No comments:
Post a Comment